草莓app成年色版下载

草莓app成年色版下载

「活动」注册就送新人大礼包
70.62MB 版本 V4.34.81 已通过安全检测
下载 草莓app成年色版下载,安装你想要的应用,更方便、更快捷,发现更多优质软件。
63% 好评(82人)
42 条评论

应用截图

草莓app成年色版下载 草莓app成年色版下载 草莓app成年色版下载 草莓app成年色版下载

版本更新

V5.93.35
草莓app成年色版下载最新版-草莓app成年色版下载2026最新版vv1.65.9-22265安卓网

详细信息

软件大小
76.51MB
最后更新
2026-09-09 23:37:17
最新版本
V5.03.32
文件格式
APK
应用分类
使用语言
中文
网络要求
需要联网
系统要求
Android 5.0+

应用介绍

〖One〗,美军称今年已在美墨边境击落300多架无人机-e160488a

,ST文峰:徐翔案二审落槌,部分改判由徐翔个人赔偿,58名投资者获赔859.78万元 每经网首页 > 要闻 > 正文 每日经济新闻 2026-09-08 01:04:36 每经记者|张益铭    每经编辑|张锦河 文多     ST文峰(SH601010,股价1.53元,市值27.67亿元)9月7日盘后发布《关于投资者诉讼事项的进展公告》,披露投资者诉徐翔、徐长江、文峰股份(即ST文峰)操纵证券市场责任纠纷案的最新二审判决情况。 今年以来,公司股价波动明显,近期在1.38元至1.58元区间徘徊,9月以来股价小幅回升。 公告显示,2026年9月4日,ST文峰收到江苏省高级人民法院送达的《民事判决书》,就部分新增投资者诉讼事项作出二审判决。 其中,江苏高院(2026)苏民终405号至413号、415号、416号民事判决结果为驳回上诉、维持原判。徐翔、徐长江于判决发生法律效力之日起十日内向涉及的58名投资者赔偿损失约859.78万元,文峰股份承担连带赔偿责任。 而江苏高院(2026)苏民终403号、404号民事判决则撤销一审判决,改判由徐翔个人承担赔偿责任,驳回投资者对徐长江、文峰股份的全部诉讼请求。 公司表示,本次二审判决赔偿金额未超过公司于2025年度对投资者诉讼相关事项计提的预计负债4136.37万元,对公司当期损益不产生影响。 公告还披露了该系列诉讼的整体进展。截至公告披露日,南京中院关于徐翔、徐长江、文峰股份操纵证券市场责任纠纷案合计收到1017名投资者起诉,其中1015名投资者经中证资本市场法律服务中心测算损失合计约8674.39万元。 已有67名投资者的案件经人民法院作出生效判决或裁定,判决公司承担连带赔偿责任金额970.04万元;另有191名投资者的案件经南京中院作出一审判决尚未生效,金额2083.72万元;还有105名投资者诉讼南京中院已受理,尚未产生有效判决,涉诉金额1277.3万元。 截至公告披露日,法院已作出生效判决并已执行金额109.63万元,其中由公司执行赔付的金额为43.14万元。 公司表示,高度重视相关诉讼案件,已聘请专业法律团队积极应诉,将关注诉讼后续进展情况并及时履行信息披露义务。 根据ST文峰此前披露的2026年半年度报告,公司上半年实现营业收入7.16亿元,同比下降16.51%;归属于上市公司股东的净利润1103.06万元,同比下降82.82%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1038.49万元,同比下降81.82%。公司表示,利润总额同比下降70.17%,主要原因是营业收入下降、营业毛利同比减少。 从业务看,公司主要从事百货、超市、电器以及购物中心的连锁经营业务,主要经营地为江苏省南通市和上海市。报告期内,百货、超市、电器业态收入均出现不同程度下滑,购物中心业态收入则实现增长。公司在中国连锁经营协会发布的“2026年中国连锁Top100”中排名第57。 值得注意的是,公司及控股股东江苏文峰集团已于2026年7月17日分别收到中国证监会下发的《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规被立案,目前案件尚在调查阶段。此外,公司因2025年度财务报告内部控制审计报告被出具否定意见,股票自2026年4月30日起被实施其他风险警示。公司提示,若连续2个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将被实施退市风险警示。 报告期内,公司控股股东江苏文峰集团累计质押公司股份占其持股数量的87.53%,被冻结股份数量占其持股数量的14.84%,质押比例较高。 免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。 |每日经济新闻  nbdnews  原创文章| 如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。 特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。 Copyright © 2026 每日经济新闻报社版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究。 广告热线  北京: 010-57613265, 上海: 021-61283008, 广州: 020-84201861, 深圳: 0755-83520159, 成都: 028-86512112 互联网新闻信息服务许可证:51120190017   网站备案号:蜀ICP备19004508号-3   川公网安备 51019002002026号 新闻职业道德监督热线:400 889 0008    邮箱:zbb@nbd.com.cn
〖Two〗,尊龙现金娱乐人生就是博从网络娱乐现象看理性选择与风险认知,ST文峰:徐翔案二审落槌,部分改判由徐翔个人赔偿,58名投资者获赔859.78万元 每经网首页 > 要闻 > 正文 每日经济新闻 2026-09-08 01:04:36 每经记者|张益铭    每经编辑|张锦河 文多     ST文峰(SH601010,股价1.53元,市值27.67亿元)9月7日盘后发布《关于投资者诉讼事项的进展公告》,披露投资者诉徐翔、徐长江、文峰股份(即ST文峰)操纵证券市场责任纠纷案的最新二审判决情况。 今年以来,公司股价波动明显,近期在1.38元至1.58元区间徘徊,9月以来股价小幅回升。 公告显示,2026年9月4日,ST文峰收到江苏省高级人民法院送达的《民事判决书》,就部分新增投资者诉讼事项作出二审判决。 其中,江苏高院(2026)苏民终405号至413号、415号、416号民事判决结果为驳回上诉、维持原判。徐翔、徐长江于判决发生法律效力之日起十日内向涉及的58名投资者赔偿损失约859.78万元,文峰股份承担连带赔偿责任。 而江苏高院(2026)苏民终403号、404号民事判决则撤销一审判决,改判由徐翔个人承担赔偿责任,驳回投资者对徐长江、文峰股份的全部诉讼请求。 公司表示,本次二审判决赔偿金额未超过公司于2025年度对投资者诉讼相关事项计提的预计负债4136.37万元,对公司当期损益不产生影响。 公告还披露了该系列诉讼的整体进展。截至公告披露日,南京中院关于徐翔、徐长江、文峰股份操纵证券市场责任纠纷案合计收到1017名投资者起诉,其中1015名投资者经中证资本市场法律服务中心测算损失合计约8674.39万元。 已有67名投资者的案件经人民法院作出生效判决或裁定,判决公司承担连带赔偿责任金额970.04万元;另有191名投资者的案件经南京中院作出一审判决尚未生效,金额2083.72万元;还有105名投资者诉讼南京中院已受理,尚未产生有效判决,涉诉金额1277.3万元。 截至公告披露日,法院已作出生效判决并已执行金额109.63万元,其中由公司执行赔付的金额为43.14万元。 公司表示,高度重视相关诉讼案件,已聘请专业法律团队积极应诉,将关注诉讼后续进展情况并及时履行信息披露义务。 根据ST文峰此前披露的2026年半年度报告,公司上半年实现营业收入7.16亿元,同比下降16.51%;归属于上市公司股东的净利润1103.06万元,同比下降82.82%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1038.49万元,同比下降81.82%。公司表示,利润总额同比下降70.17%,主要原因是营业收入下降、营业毛利同比减少。 从业务看,公司主要从事百货、超市、电器以及购物中心的连锁经营业务,主要经营地为江苏省南通市和上海市。报告期内,百货、超市、电器业态收入均出现不同程度下滑,购物中心业态收入则实现增长。公司在中国连锁经营协会发布的“2026年中国连锁Top100”中排名第57。 值得注意的是,公司及控股股东江苏文峰集团已于2026年7月17日分别收到中国证监会下发的《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规被立案,目前案件尚在调查阶段。此外,公司因2025年度财务报告内部控制审计报告被出具否定意见,股票自2026年4月30日起被实施其他风险警示。公司提示,若连续2个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将被实施退市风险警示。 报告期内,公司控股股东江苏文峰集团累计质押公司股份占其持股数量的87.53%,被冻结股份数量占其持股数量的14.84%,质押比例较高。 免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。 |每日经济新闻  nbdnews  原创文章| 如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。 特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。 Copyright © 2026 每日经济新闻报社版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究。 广告热线  北京: 010-57613265, 上海: 021-61283008, 广州: 020-84201861, 深圳: 0755-83520159, 成都: 028-86512112 互联网新闻信息服务许可证:51120190017   网站备案号:蜀ICP备19004508号-3   川公网安备 51019002002026号 新闻职业道德监督热线:400 889 0008    邮箱:zbb@nbd.com.cn
〖Three〗,武汉市东西湖区成立联合调查组-2374f78e,ST文峰:徐翔案二审落槌,部分改判由徐翔个人赔偿,58名投资者获赔859.78万元 每经网首页 > 要闻 > 正文 每日经济新闻 2026-09-08 01:04:36 每经记者|张益铭    每经编辑|张锦河 文多     ST文峰(SH601010,股价1.53元,市值27.67亿元)9月7日盘后发布《关于投资者诉讼事项的进展公告》,披露投资者诉徐翔、徐长江、文峰股份(即ST文峰)操纵证券市场责任纠纷案的最新二审判决情况。 今年以来,公司股价波动明显,近期在1.38元至1.58元区间徘徊,9月以来股价小幅回升。 公告显示,2026年9月4日,ST文峰收到江苏省高级人民法院送达的《民事判决书》,就部分新增投资者诉讼事项作出二审判决。 其中,江苏高院(2026)苏民终405号至413号、415号、416号民事判决结果为驳回上诉、维持原判。徐翔、徐长江于判决发生法律效力之日起十日内向涉及的58名投资者赔偿损失约859.78万元,文峰股份承担连带赔偿责任。 而江苏高院(2026)苏民终403号、404号民事判决则撤销一审判决,改判由徐翔个人承担赔偿责任,驳回投资者对徐长江、文峰股份的全部诉讼请求。 公司表示,本次二审判决赔偿金额未超过公司于2025年度对投资者诉讼相关事项计提的预计负债4136.37万元,对公司当期损益不产生影响。 公告还披露了该系列诉讼的整体进展。截至公告披露日,南京中院关于徐翔、徐长江、文峰股份操纵证券市场责任纠纷案合计收到1017名投资者起诉,其中1015名投资者经中证资本市场法律服务中心测算损失合计约8674.39万元。 已有67名投资者的案件经人民法院作出生效判决或裁定,判决公司承担连带赔偿责任金额970.04万元;另有191名投资者的案件经南京中院作出一审判决尚未生效,金额2083.72万元;还有105名投资者诉讼南京中院已受理,尚未产生有效判决,涉诉金额1277.3万元。 截至公告披露日,法院已作出生效判决并已执行金额109.63万元,其中由公司执行赔付的金额为43.14万元。 公司表示,高度重视相关诉讼案件,已聘请专业法律团队积极应诉,将关注诉讼后续进展情况并及时履行信息披露义务。 根据ST文峰此前披露的2026年半年度报告,公司上半年实现营业收入7.16亿元,同比下降16.51%;归属于上市公司股东的净利润1103.06万元,同比下降82.82%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1038.49万元,同比下降81.82%。公司表示,利润总额同比下降70.17%,主要原因是营业收入下降、营业毛利同比减少。 从业务看,公司主要从事百货、超市、电器以及购物中心的连锁经营业务,主要经营地为江苏省南通市和上海市。报告期内,百货、超市、电器业态收入均出现不同程度下滑,购物中心业态收入则实现增长。公司在中国连锁经营协会发布的“2026年中国连锁Top100”中排名第57。 值得注意的是,公司及控股股东江苏文峰集团已于2026年7月17日分别收到中国证监会下发的《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规被立案,目前案件尚在调查阶段。此外,公司因2025年度财务报告内部控制审计报告被出具否定意见,股票自2026年4月30日起被实施其他风险警示。公司提示,若连续2个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将被实施退市风险警示。 报告期内,公司控股股东江苏文峰集团累计质押公司股份占其持股数量的87.53%,被冻结股份数量占其持股数量的14.84%,质押比例较高。 免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。 |每日经济新闻  nbdnews  原创文章| 如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。 特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。 Copyright © 2026 每日经济新闻报社版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究。 广告热线  北京: 010-57613265, 上海: 021-61283008, 广州: 020-84201861, 深圳: 0755-83520159, 成都: 028-86512112 互联网新闻信息服务许可证:51120190017   网站备案号:蜀ICP备19004508号-3   川公网安备 51019002002026号 新闻职业道德监督热线:400 889 0008    邮箱:zbb@nbd.com.cn
〖Four〗,爆冷输郑钦文后落泪!斯瓦泰克:5-68b1eaf9,ST文峰:徐翔案二审落槌,部分改判由徐翔个人赔偿,58名投资者获赔859.78万元 每经网首页 > 要闻 > 正文 每日经济新闻 2026-09-08 01:04:36 每经记者|张益铭    每经编辑|张锦河 文多     ST文峰(SH601010,股价1.53元,市值27.67亿元)9月7日盘后发布《关于投资者诉讼事项的进展公告》,披露投资者诉徐翔、徐长江、文峰股份(即ST文峰)操纵证券市场责任纠纷案的最新二审判决情况。 今年以来,公司股价波动明显,近期在1.38元至1.58元区间徘徊,9月以来股价小幅回升。 公告显示,2026年9月4日,ST文峰收到江苏省高级人民法院送达的《民事判决书》,就部分新增投资者诉讼事项作出二审判决。 其中,江苏高院(2026)苏民终405号至413号、415号、416号民事判决结果为驳回上诉、维持原判。徐翔、徐长江于判决发生法律效力之日起十日内向涉及的58名投资者赔偿损失约859.78万元,文峰股份承担连带赔偿责任。 而江苏高院(2026)苏民终403号、404号民事判决则撤销一审判决,改判由徐翔个人承担赔偿责任,驳回投资者对徐长江、文峰股份的全部诉讼请求。 公司表示,本次二审判决赔偿金额未超过公司于2025年度对投资者诉讼相关事项计提的预计负债4136.37万元,对公司当期损益不产生影响。 公告还披露了该系列诉讼的整体进展。截至公告披露日,南京中院关于徐翔、徐长江、文峰股份操纵证券市场责任纠纷案合计收到1017名投资者起诉,其中1015名投资者经中证资本市场法律服务中心测算损失合计约8674.39万元。 已有67名投资者的案件经人民法院作出生效判决或裁定,判决公司承担连带赔偿责任金额970.04万元;另有191名投资者的案件经南京中院作出一审判决尚未生效,金额2083.72万元;还有105名投资者诉讼南京中院已受理,尚未产生有效判决,涉诉金额1277.3万元。 截至公告披露日,法院已作出生效判决并已执行金额109.63万元,其中由公司执行赔付的金额为43.14万元。 公司表示,高度重视相关诉讼案件,已聘请专业法律团队积极应诉,将关注诉讼后续进展情况并及时履行信息披露义务。 根据ST文峰此前披露的2026年半年度报告,公司上半年实现营业收入7.16亿元,同比下降16.51%;归属于上市公司股东的净利润1103.06万元,同比下降82.82%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1038.49万元,同比下降81.82%。公司表示,利润总额同比下降70.17%,主要原因是营业收入下降、营业毛利同比减少。 从业务看,公司主要从事百货、超市、电器以及购物中心的连锁经营业务,主要经营地为江苏省南通市和上海市。报告期内,百货、超市、电器业态收入均出现不同程度下滑,购物中心业态收入则实现增长。公司在中国连锁经营协会发布的“2026年中国连锁Top100”中排名第57。 值得注意的是,公司及控股股东江苏文峰集团已于2026年7月17日分别收到中国证监会下发的《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规被立案,目前案件尚在调查阶段。此外,公司因2025年度财务报告内部控制审计报告被出具否定意见,股票自2026年4月30日起被实施其他风险警示。公司提示,若连续2个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将被实施退市风险警示。 报告期内,公司控股股东江苏文峰集团累计质押公司股份占其持股数量的87.53%,被冻结股份数量占其持股数量的14.84%,质押比例较高。 免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。 |每日经济新闻  nbdnews  原创文章| 如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。 特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。 Copyright © 2026 每日经济新闻报社版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究。 广告热线  北京: 010-57613265, 上海: 021-61283008, 广州: 020-84201861, 深圳: 0755-83520159, 成都: 028-86512112 互联网新闻信息服务许可证:51120190017   网站备案号:蜀ICP备19004508号-3   川公网安备 51019002002026号 新闻职业道德监督热线:400 889 0008    邮箱:zbb@nbd.com.cn
〖Five〗,排面拉满!50辆比亚迪开进巴基斯坦警队:总理亲自交付-616ca847,ST文峰:徐翔案二审落槌,部分改判由徐翔个人赔偿,58名投资者获赔859.78万元 每经网首页 > 要闻 > 正文 每日经济新闻 2026-09-08 01:04:36 每经记者|张益铭    每经编辑|张锦河 文多     ST文峰(SH601010,股价1.53元,市值27.67亿元)9月7日盘后发布《关于投资者诉讼事项的进展公告》,披露投资者诉徐翔、徐长江、文峰股份(即ST文峰)操纵证券市场责任纠纷案的最新二审判决情况。 今年以来,公司股价波动明显,近期在1.38元至1.58元区间徘徊,9月以来股价小幅回升。 公告显示,2026年9月4日,ST文峰收到江苏省高级人民法院送达的《民事判决书》,就部分新增投资者诉讼事项作出二审判决。 其中,江苏高院(2026)苏民终405号至413号、415号、416号民事判决结果为驳回上诉、维持原判。徐翔、徐长江于判决发生法律效力之日起十日内向涉及的58名投资者赔偿损失约859.78万元,文峰股份承担连带赔偿责任。 而江苏高院(2026)苏民终403号、404号民事判决则撤销一审判决,改判由徐翔个人承担赔偿责任,驳回投资者对徐长江、文峰股份的全部诉讼请求。 公司表示,本次二审判决赔偿金额未超过公司于2025年度对投资者诉讼相关事项计提的预计负债4136.37万元,对公司当期损益不产生影响。 公告还披露了该系列诉讼的整体进展。截至公告披露日,南京中院关于徐翔、徐长江、文峰股份操纵证券市场责任纠纷案合计收到1017名投资者起诉,其中1015名投资者经中证资本市场法律服务中心测算损失合计约8674.39万元。 已有67名投资者的案件经人民法院作出生效判决或裁定,判决公司承担连带赔偿责任金额970.04万元;另有191名投资者的案件经南京中院作出一审判决尚未生效,金额2083.72万元;还有105名投资者诉讼南京中院已受理,尚未产生有效判决,涉诉金额1277.3万元。 截至公告披露日,法院已作出生效判决并已执行金额109.63万元,其中由公司执行赔付的金额为43.14万元。 公司表示,高度重视相关诉讼案件,已聘请专业法律团队积极应诉,将关注诉讼后续进展情况并及时履行信息披露义务。 根据ST文峰此前披露的2026年半年度报告,公司上半年实现营业收入7.16亿元,同比下降16.51%;归属于上市公司股东的净利润1103.06万元,同比下降82.82%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1038.49万元,同比下降81.82%。公司表示,利润总额同比下降70.17%,主要原因是营业收入下降、营业毛利同比减少。 从业务看,公司主要从事百货、超市、电器以及购物中心的连锁经营业务,主要经营地为江苏省南通市和上海市。报告期内,百货、超市、电器业态收入均出现不同程度下滑,购物中心业态收入则实现增长。公司在中国连锁经营协会发布的“2026年中国连锁Top100”中排名第57。 值得注意的是,公司及控股股东江苏文峰集团已于2026年7月17日分别收到中国证监会下发的《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规被立案,目前案件尚在调查阶段。此外,公司因2025年度财务报告内部控制审计报告被出具否定意见,股票自2026年4月30日起被实施其他风险警示。公司提示,若连续2个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将被实施退市风险警示。 报告期内,公司控股股东江苏文峰集团累计质押公司股份占其持股数量的87.53%,被冻结股份数量占其持股数量的14.84%,质押比例较高。 免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。 |每日经济新闻  nbdnews  原创文章| 如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。 特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。 Copyright © 2026 每日经济新闻报社版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究。 广告热线  北京: 010-57613265, 上海: 021-61283008, 广州: 020-84201861, 深圳: 0755-83520159, 成都: 028-86512112 互联网新闻信息服务许可证:51120190017   网站备案号:蜀ICP备19004508号-3   川公网安备 51019002002026号 新闻职业道德监督热线:400 889 0008    邮箱:zbb@nbd.com.cn
〖Six〗,玉渊谭天丨中国为什么对G20这场会未发表公报表示遗憾-3ad32fad,ST文峰:徐翔案二审落槌,部分改判由徐翔个人赔偿,58名投资者获赔859.78万元 每经网首页 > 要闻 > 正文 每日经济新闻 2026-09-08 01:04:36 每经记者|张益铭    每经编辑|张锦河 文多     ST文峰(SH601010,股价1.53元,市值27.67亿元)9月7日盘后发布《关于投资者诉讼事项的进展公告》,披露投资者诉徐翔、徐长江、文峰股份(即ST文峰)操纵证券市场责任纠纷案的最新二审判决情况。 今年以来,公司股价波动明显,近期在1.38元至1.58元区间徘徊,9月以来股价小幅回升。 公告显示,2026年9月4日,ST文峰收到江苏省高级人民法院送达的《民事判决书》,就部分新增投资者诉讼事项作出二审判决。 其中,江苏高院(2026)苏民终405号至413号、415号、416号民事判决结果为驳回上诉、维持原判。徐翔、徐长江于判决发生法律效力之日起十日内向涉及的58名投资者赔偿损失约859.78万元,文峰股份承担连带赔偿责任。 而江苏高院(2026)苏民终403号、404号民事判决则撤销一审判决,改判由徐翔个人承担赔偿责任,驳回投资者对徐长江、文峰股份的全部诉讼请求。 公司表示,本次二审判决赔偿金额未超过公司于2025年度对投资者诉讼相关事项计提的预计负债4136.37万元,对公司当期损益不产生影响。 公告还披露了该系列诉讼的整体进展。截至公告披露日,南京中院关于徐翔、徐长江、文峰股份操纵证券市场责任纠纷案合计收到1017名投资者起诉,其中1015名投资者经中证资本市场法律服务中心测算损失合计约8674.39万元。 已有67名投资者的案件经人民法院作出生效判决或裁定,判决公司承担连带赔偿责任金额970.04万元;另有191名投资者的案件经南京中院作出一审判决尚未生效,金额2083.72万元;还有105名投资者诉讼南京中院已受理,尚未产生有效判决,涉诉金额1277.3万元。 截至公告披露日,法院已作出生效判决并已执行金额109.63万元,其中由公司执行赔付的金额为43.14万元。 公司表示,高度重视相关诉讼案件,已聘请专业法律团队积极应诉,将关注诉讼后续进展情况并及时履行信息披露义务。 根据ST文峰此前披露的2026年半年度报告,公司上半年实现营业收入7.16亿元,同比下降16.51%;归属于上市公司股东的净利润1103.06万元,同比下降82.82%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1038.49万元,同比下降81.82%。公司表示,利润总额同比下降70.17%,主要原因是营业收入下降、营业毛利同比减少。 从业务看,公司主要从事百货、超市、电器以及购物中心的连锁经营业务,主要经营地为江苏省南通市和上海市。报告期内,百货、超市、电器业态收入均出现不同程度下滑,购物中心业态收入则实现增长。公司在中国连锁经营协会发布的“2026年中国连锁Top100”中排名第57。 值得注意的是,公司及控股股东江苏文峰集团已于2026年7月17日分别收到中国证监会下发的《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规被立案,目前案件尚在调查阶段。此外,公司因2025年度财务报告内部控制审计报告被出具否定意见,股票自2026年4月30日起被实施其他风险警示。公司提示,若连续2个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将被实施退市风险警示。 报告期内,公司控股股东江苏文峰集团累计质押公司股份占其持股数量的87.53%,被冻结股份数量占其持股数量的14.84%,质押比例较高。 免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。 |每日经济新闻  nbdnews  原创文章| 如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。 特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。 Copyright © 2026 每日经济新闻报社版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究。 广告热线  北京: 010-57613265, 上海: 021-61283008, 广州: 020-84201861, 深圳: 0755-83520159, 成都: 028-86512112 互联网新闻信息服务许可证:51120190017   网站备案号:蜀ICP备19004508号-3   川公网安备 51019002002026号 新闻职业道德监督热线:400 889 0008    邮箱:zbb@nbd.com.cn
〖Seven〗,新闻中心滚动新闻-f9204db0,ST文峰:徐翔案二审落槌,部分改判由徐翔个人赔偿,58名投资者获赔859.78万元 每经网首页 > 要闻 > 正文 每日经济新闻 2026-09-08 01:04:36 每经记者|张益铭    每经编辑|张锦河 文多     ST文峰(SH601010,股价1.53元,市值27.67亿元)9月7日盘后发布《关于投资者诉讼事项的进展公告》,披露投资者诉徐翔、徐长江、文峰股份(即ST文峰)操纵证券市场责任纠纷案的最新二审判决情况。 今年以来,公司股价波动明显,近期在1.38元至1.58元区间徘徊,9月以来股价小幅回升。 公告显示,2026年9月4日,ST文峰收到江苏省高级人民法院送达的《民事判决书》,就部分新增投资者诉讼事项作出二审判决。 其中,江苏高院(2026)苏民终405号至413号、415号、416号民事判决结果为驳回上诉、维持原判。徐翔、徐长江于判决发生法律效力之日起十日内向涉及的58名投资者赔偿损失约859.78万元,文峰股份承担连带赔偿责任。 而江苏高院(2026)苏民终403号、404号民事判决则撤销一审判决,改判由徐翔个人承担赔偿责任,驳回投资者对徐长江、文峰股份的全部诉讼请求。 公司表示,本次二审判决赔偿金额未超过公司于2025年度对投资者诉讼相关事项计提的预计负债4136.37万元,对公司当期损益不产生影响。 公告还披露了该系列诉讼的整体进展。截至公告披露日,南京中院关于徐翔、徐长江、文峰股份操纵证券市场责任纠纷案合计收到1017名投资者起诉,其中1015名投资者经中证资本市场法律服务中心测算损失合计约8674.39万元。 已有67名投资者的案件经人民法院作出生效判决或裁定,判决公司承担连带赔偿责任金额970.04万元;另有191名投资者的案件经南京中院作出一审判决尚未生效,金额2083.72万元;还有105名投资者诉讼南京中院已受理,尚未产生有效判决,涉诉金额1277.3万元。 截至公告披露日,法院已作出生效判决并已执行金额109.63万元,其中由公司执行赔付的金额为43.14万元。 公司表示,高度重视相关诉讼案件,已聘请专业法律团队积极应诉,将关注诉讼后续进展情况并及时履行信息披露义务。 根据ST文峰此前披露的2026年半年度报告,公司上半年实现营业收入7.16亿元,同比下降16.51%;归属于上市公司股东的净利润1103.06万元,同比下降82.82%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1038.49万元,同比下降81.82%。公司表示,利润总额同比下降70.17%,主要原因是营业收入下降、营业毛利同比减少。 从业务看,公司主要从事百货、超市、电器以及购物中心的连锁经营业务,主要经营地为江苏省南通市和上海市。报告期内,百货、超市、电器业态收入均出现不同程度下滑,购物中心业态收入则实现增长。公司在中国连锁经营协会发布的“2026年中国连锁Top100”中排名第57。 值得注意的是,公司及控股股东江苏文峰集团已于2026年7月17日分别收到中国证监会下发的《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规被立案,目前案件尚在调查阶段。此外,公司因2025年度财务报告内部控制审计报告被出具否定意见,股票自2026年4月30日起被实施其他风险警示。公司提示,若连续2个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将被实施退市风险警示。 报告期内,公司控股股东江苏文峰集团累计质押公司股份占其持股数量的87.53%,被冻结股份数量占其持股数量的14.84%,质押比例较高。 免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。 |每日经济新闻  nbdnews  原创文章| 如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。 特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。 Copyright © 2026 每日经济新闻报社版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究。 广告热线  北京: 010-57613265, 上海: 021-61283008, 广州: 020-84201861, 深圳: 0755-83520159, 成都: 028-86512112 互联网新闻信息服务许可证:51120190017   网站备案号:蜀ICP备19004508号-3   川公网安备 51019002002026号 新闻职业道德监督热线:400 889 0008    邮箱:zbb@nbd.com.cn

加载更多

热门分类

相关推荐