WWW,HUA60,CON

WWW,HUA60,CON

「活动」注册就送新人大礼包
65.58MB 版本 V2.13.37 已通过安全检测
下载 WWW,HUA60,CON,安装你想要的应用,更方便、更快捷,发现更多优质软件。
48% 好评(82人)
59 条评论

应用截图

WWW,HUA60,CON WWW,HUA60,CON WWW,HUA60,CON WWW,HUA60,CON

版本更新

V2.38.53
WWW,HUA60,CON-WWW,HUA60,CON2026最新版vv2.4.8 安卓版-22265安卓网

详细信息

软件大小
02.39MB
最后更新
2026-09-09 20:07:21
最新版本
V2.02.26
文件格式
APK
应用分类
使用语言
中文
网络要求
需要联网
系统要求
Android 5.0+

应用介绍

〖One〗,突发,美国一架波音767-0bb584ea

,存储巨头江波龙首次回购A股股份落地,成交总金额逾4亿元,同日港股上市 每经网首页 > 要闻 > 正文 每经记者|张益铭    每经编辑|文多     江波龙(SZ301308,股价358.86元,市值1650亿元)9月8日盘后公告,公司当日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份124.95万股,占公司A股总股本的0.29%,成交总金额约4.48亿元。 值得一提的是,9月8日,江波龙正式在香港联合交易所主板挂牌上市,股票代码为09976.HK。作为国内存储领域的头部企业,江波龙此次登陆港股,意味着公司正式构建起“A+H”双资本市场融资架构。 根据公司9月8日盘后披露的《关于首次回购公司股份的公告》及此前披露的《关于回购公司股份方案的公告》,公司于2026年8月7日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过回购方案,拟使用不低于4亿元、不超过8亿元的自有或自筹资金(含股票回购专项贷款资金等),以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于股权激励或员工持股计划,回购价格不超过735元/股,实施期限为董事会审议通过之日起12个月内。 本次回购方案由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡华波于2026年7月23日提议,基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可。按回购价格上限735元/股测算,预计可回购股份数量约54.42万股至108.84万股,约占公司总股本的0.13%至0.26%。若公司未能在回购结果公告后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的部分将依法予以注销。 9月8日,公司首次实施回购,通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份124.95万股,最高成交价365.38元/股,最低成交价353.52元/股,成交总金额约4.48亿元。公司表示,后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案。 根据公司2026年半年度报告,受益于AI(人工智能)数据中心建设加速、存储价格进入上行通道,公司上半年实现营业收入240.88亿元,同比增长136.26%;实现归属于上市公司股东的净利润105.77亿元,同比增长71528.66%;扣除非经常性损益后的净利润100.47亿元,同比增长31096.33%;基本每股收益25.20元。 分业务看,公司企业级存储业务收入达21.40亿元,同比增长208.80%,产品已导入部分头部互联网企业、服务器厂商供应链;海外业务方面,Zilia实现对外销售收入39.50亿元,同比增长184.58%,Lexar全球销售收入39.66亿元,同比增长84.90%。公司自研主控芯片已累计生产超2.8亿颗,搭载自研主控的UFS 4.1产品已量产出货。截至报告期末,公司总资产428.77亿元,归属于上市公司股东的净资产185.83亿元,资产负债率56.13%。 免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。 如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。 特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。 龙版传媒:股票交易严重异常波动 明起停牌核查 Copyright © 2026 每日经济新闻报社版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究。 广告热线  北京: 010-57613265, 上海: 021-61283008, 广州: 020-84201861, 深圳: 0755-83520159, 成都: 028-86512112 互联网新闻信息服务许可证:51120190017   网站备案号:蜀ICP备19004508号-3   川公网安备 51019002002026号 新闻职业道德监督热线:400 889 0008    邮箱:zbb@nbd.com.cn
〖Two〗,不该有的默契,今日欧冠国米一门何塞普和前一门索默皆犯失误-c79fa93d,存储巨头江波龙首次回购A股股份落地,成交总金额逾4亿元,同日港股上市 每经网首页 > 要闻 > 正文 每经记者|张益铭    每经编辑|文多     江波龙(SZ301308,股价358.86元,市值1650亿元)9月8日盘后公告,公司当日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份124.95万股,占公司A股总股本的0.29%,成交总金额约4.48亿元。 值得一提的是,9月8日,江波龙正式在香港联合交易所主板挂牌上市,股票代码为09976.HK。作为国内存储领域的头部企业,江波龙此次登陆港股,意味着公司正式构建起“A+H”双资本市场融资架构。 根据公司9月8日盘后披露的《关于首次回购公司股份的公告》及此前披露的《关于回购公司股份方案的公告》,公司于2026年8月7日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过回购方案,拟使用不低于4亿元、不超过8亿元的自有或自筹资金(含股票回购专项贷款资金等),以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于股权激励或员工持股计划,回购价格不超过735元/股,实施期限为董事会审议通过之日起12个月内。 本次回购方案由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡华波于2026年7月23日提议,基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可。按回购价格上限735元/股测算,预计可回购股份数量约54.42万股至108.84万股,约占公司总股本的0.13%至0.26%。若公司未能在回购结果公告后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的部分将依法予以注销。 9月8日,公司首次实施回购,通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份124.95万股,最高成交价365.38元/股,最低成交价353.52元/股,成交总金额约4.48亿元。公司表示,后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案。 根据公司2026年半年度报告,受益于AI(人工智能)数据中心建设加速、存储价格进入上行通道,公司上半年实现营业收入240.88亿元,同比增长136.26%;实现归属于上市公司股东的净利润105.77亿元,同比增长71528.66%;扣除非经常性损益后的净利润100.47亿元,同比增长31096.33%;基本每股收益25.20元。 分业务看,公司企业级存储业务收入达21.40亿元,同比增长208.80%,产品已导入部分头部互联网企业、服务器厂商供应链;海外业务方面,Zilia实现对外销售收入39.50亿元,同比增长184.58%,Lexar全球销售收入39.66亿元,同比增长84.90%。公司自研主控芯片已累计生产超2.8亿颗,搭载自研主控的UFS 4.1产品已量产出货。截至报告期末,公司总资产428.77亿元,归属于上市公司股东的净资产185.83亿元,资产负债率56.13%。 免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。 如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。 特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。 龙版传媒:股票交易严重异常波动 明起停牌核查 Copyright © 2026 每日经济新闻报社版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究。 广告热线  北京: 010-57613265, 上海: 021-61283008, 广州: 020-84201861, 深圳: 0755-83520159, 成都: 028-86512112 互联网新闻信息服务许可证:51120190017   网站备案号:蜀ICP备19004508号-3   川公网安备 51019002002026号 新闻职业道德监督热线:400 889 0008    邮箱:zbb@nbd.com.cn
〖Three〗,朝阳改善窗口期收窄,金茂满昱含金量跃升-904885d7,存储巨头江波龙首次回购A股股份落地,成交总金额逾4亿元,同日港股上市 每经网首页 > 要闻 > 正文 每经记者|张益铭    每经编辑|文多     江波龙(SZ301308,股价358.86元,市值1650亿元)9月8日盘后公告,公司当日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份124.95万股,占公司A股总股本的0.29%,成交总金额约4.48亿元。 值得一提的是,9月8日,江波龙正式在香港联合交易所主板挂牌上市,股票代码为09976.HK。作为国内存储领域的头部企业,江波龙此次登陆港股,意味着公司正式构建起“A+H”双资本市场融资架构。 根据公司9月8日盘后披露的《关于首次回购公司股份的公告》及此前披露的《关于回购公司股份方案的公告》,公司于2026年8月7日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过回购方案,拟使用不低于4亿元、不超过8亿元的自有或自筹资金(含股票回购专项贷款资金等),以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于股权激励或员工持股计划,回购价格不超过735元/股,实施期限为董事会审议通过之日起12个月内。 本次回购方案由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡华波于2026年7月23日提议,基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可。按回购价格上限735元/股测算,预计可回购股份数量约54.42万股至108.84万股,约占公司总股本的0.13%至0.26%。若公司未能在回购结果公告后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的部分将依法予以注销。 9月8日,公司首次实施回购,通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份124.95万股,最高成交价365.38元/股,最低成交价353.52元/股,成交总金额约4.48亿元。公司表示,后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案。 根据公司2026年半年度报告,受益于AI(人工智能)数据中心建设加速、存储价格进入上行通道,公司上半年实现营业收入240.88亿元,同比增长136.26%;实现归属于上市公司股东的净利润105.77亿元,同比增长71528.66%;扣除非经常性损益后的净利润100.47亿元,同比增长31096.33%;基本每股收益25.20元。 分业务看,公司企业级存储业务收入达21.40亿元,同比增长208.80%,产品已导入部分头部互联网企业、服务器厂商供应链;海外业务方面,Zilia实现对外销售收入39.50亿元,同比增长184.58%,Lexar全球销售收入39.66亿元,同比增长84.90%。公司自研主控芯片已累计生产超2.8亿颗,搭载自研主控的UFS 4.1产品已量产出货。截至报告期末,公司总资产428.77亿元,归属于上市公司股东的净资产185.83亿元,资产负债率56.13%。 免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。 如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。 特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。 龙版传媒:股票交易严重异常波动 明起停牌核查 Copyright © 2026 每日经济新闻报社版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究。 广告热线  北京: 010-57613265, 上海: 021-61283008, 广州: 020-84201861, 深圳: 0755-83520159, 成都: 028-86512112 互联网新闻信息服务许可证:51120190017   网站备案号:蜀ICP备19004508号-3   川公网安备 51019002002026号 新闻职业道德监督热线:400 889 0008    邮箱:zbb@nbd.com.cn
〖Four〗,亚太多国媒体代表走进珠海 感受大湾区建设活力-newsc2fc0e09763b6f25,存储巨头江波龙首次回购A股股份落地,成交总金额逾4亿元,同日港股上市 每经网首页 > 要闻 > 正文 每经记者|张益铭    每经编辑|文多     江波龙(SZ301308,股价358.86元,市值1650亿元)9月8日盘后公告,公司当日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份124.95万股,占公司A股总股本的0.29%,成交总金额约4.48亿元。 值得一提的是,9月8日,江波龙正式在香港联合交易所主板挂牌上市,股票代码为09976.HK。作为国内存储领域的头部企业,江波龙此次登陆港股,意味着公司正式构建起“A+H”双资本市场融资架构。 根据公司9月8日盘后披露的《关于首次回购公司股份的公告》及此前披露的《关于回购公司股份方案的公告》,公司于2026年8月7日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过回购方案,拟使用不低于4亿元、不超过8亿元的自有或自筹资金(含股票回购专项贷款资金等),以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于股权激励或员工持股计划,回购价格不超过735元/股,实施期限为董事会审议通过之日起12个月内。 本次回购方案由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡华波于2026年7月23日提议,基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可。按回购价格上限735元/股测算,预计可回购股份数量约54.42万股至108.84万股,约占公司总股本的0.13%至0.26%。若公司未能在回购结果公告后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的部分将依法予以注销。 9月8日,公司首次实施回购,通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份124.95万股,最高成交价365.38元/股,最低成交价353.52元/股,成交总金额约4.48亿元。公司表示,后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案。 根据公司2026年半年度报告,受益于AI(人工智能)数据中心建设加速、存储价格进入上行通道,公司上半年实现营业收入240.88亿元,同比增长136.26%;实现归属于上市公司股东的净利润105.77亿元,同比增长71528.66%;扣除非经常性损益后的净利润100.47亿元,同比增长31096.33%;基本每股收益25.20元。 分业务看,公司企业级存储业务收入达21.40亿元,同比增长208.80%,产品已导入部分头部互联网企业、服务器厂商供应链;海外业务方面,Zilia实现对外销售收入39.50亿元,同比增长184.58%,Lexar全球销售收入39.66亿元,同比增长84.90%。公司自研主控芯片已累计生产超2.8亿颗,搭载自研主控的UFS 4.1产品已量产出货。截至报告期末,公司总资产428.77亿元,归属于上市公司股东的净资产185.83亿元,资产负债率56.13%。 免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。 如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。 特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。 龙版传媒:股票交易严重异常波动 明起停牌核查 Copyright © 2026 每日经济新闻报社版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究。 广告热线  北京: 010-57613265, 上海: 021-61283008, 广州: 020-84201861, 深圳: 0755-83520159, 成都: 028-86512112 互联网新闻信息服务许可证:51120190017   网站备案号:蜀ICP备19004508号-3   川公网安备 51019002002026号 新闻职业道德监督热线:400 889 0008    邮箱:zbb@nbd.com.cn
〖Five〗,中航高科董事长换帅:王健因工作变动辞任,肖世宏当日接棒掌舵-b5506e58,存储巨头江波龙首次回购A股股份落地,成交总金额逾4亿元,同日港股上市 每经网首页 > 要闻 > 正文 每经记者|张益铭    每经编辑|文多     江波龙(SZ301308,股价358.86元,市值1650亿元)9月8日盘后公告,公司当日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份124.95万股,占公司A股总股本的0.29%,成交总金额约4.48亿元。 值得一提的是,9月8日,江波龙正式在香港联合交易所主板挂牌上市,股票代码为09976.HK。作为国内存储领域的头部企业,江波龙此次登陆港股,意味着公司正式构建起“A+H”双资本市场融资架构。 根据公司9月8日盘后披露的《关于首次回购公司股份的公告》及此前披露的《关于回购公司股份方案的公告》,公司于2026年8月7日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过回购方案,拟使用不低于4亿元、不超过8亿元的自有或自筹资金(含股票回购专项贷款资金等),以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于股权激励或员工持股计划,回购价格不超过735元/股,实施期限为董事会审议通过之日起12个月内。 本次回购方案由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡华波于2026年7月23日提议,基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可。按回购价格上限735元/股测算,预计可回购股份数量约54.42万股至108.84万股,约占公司总股本的0.13%至0.26%。若公司未能在回购结果公告后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的部分将依法予以注销。 9月8日,公司首次实施回购,通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份124.95万股,最高成交价365.38元/股,最低成交价353.52元/股,成交总金额约4.48亿元。公司表示,后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案。 根据公司2026年半年度报告,受益于AI(人工智能)数据中心建设加速、存储价格进入上行通道,公司上半年实现营业收入240.88亿元,同比增长136.26%;实现归属于上市公司股东的净利润105.77亿元,同比增长71528.66%;扣除非经常性损益后的净利润100.47亿元,同比增长31096.33%;基本每股收益25.20元。 分业务看,公司企业级存储业务收入达21.40亿元,同比增长208.80%,产品已导入部分头部互联网企业、服务器厂商供应链;海外业务方面,Zilia实现对外销售收入39.50亿元,同比增长184.58%,Lexar全球销售收入39.66亿元,同比增长84.90%。公司自研主控芯片已累计生产超2.8亿颗,搭载自研主控的UFS 4.1产品已量产出货。截至报告期末,公司总资产428.77亿元,归属于上市公司股东的净资产185.83亿元,资产负债率56.13%。 免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。 如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。 特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。 龙版传媒:股票交易严重异常波动 明起停牌核查 Copyright © 2026 每日经济新闻报社版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究。 广告热线  北京: 010-57613265, 上海: 021-61283008, 广州: 020-84201861, 深圳: 0755-83520159, 成都: 028-86512112 互联网新闻信息服务许可证:51120190017   网站备案号:蜀ICP备19004508号-3   川公网安备 51019002002026号 新闻职业道德监督热线:400 889 0008    邮箱:zbb@nbd.com.cn
〖Six〗,德意志银行策略师称交易员错估了美欧央行加息的力度-70050fa3,存储巨头江波龙首次回购A股股份落地,成交总金额逾4亿元,同日港股上市 每经网首页 > 要闻 > 正文 每经记者|张益铭    每经编辑|文多     江波龙(SZ301308,股价358.86元,市值1650亿元)9月8日盘后公告,公司当日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份124.95万股,占公司A股总股本的0.29%,成交总金额约4.48亿元。 值得一提的是,9月8日,江波龙正式在香港联合交易所主板挂牌上市,股票代码为09976.HK。作为国内存储领域的头部企业,江波龙此次登陆港股,意味着公司正式构建起“A+H”双资本市场融资架构。 根据公司9月8日盘后披露的《关于首次回购公司股份的公告》及此前披露的《关于回购公司股份方案的公告》,公司于2026年8月7日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过回购方案,拟使用不低于4亿元、不超过8亿元的自有或自筹资金(含股票回购专项贷款资金等),以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于股权激励或员工持股计划,回购价格不超过735元/股,实施期限为董事会审议通过之日起12个月内。 本次回购方案由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡华波于2026年7月23日提议,基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可。按回购价格上限735元/股测算,预计可回购股份数量约54.42万股至108.84万股,约占公司总股本的0.13%至0.26%。若公司未能在回购结果公告后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的部分将依法予以注销。 9月8日,公司首次实施回购,通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份124.95万股,最高成交价365.38元/股,最低成交价353.52元/股,成交总金额约4.48亿元。公司表示,后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案。 根据公司2026年半年度报告,受益于AI(人工智能)数据中心建设加速、存储价格进入上行通道,公司上半年实现营业收入240.88亿元,同比增长136.26%;实现归属于上市公司股东的净利润105.77亿元,同比增长71528.66%;扣除非经常性损益后的净利润100.47亿元,同比增长31096.33%;基本每股收益25.20元。 分业务看,公司企业级存储业务收入达21.40亿元,同比增长208.80%,产品已导入部分头部互联网企业、服务器厂商供应链;海外业务方面,Zilia实现对外销售收入39.50亿元,同比增长184.58%,Lexar全球销售收入39.66亿元,同比增长84.90%。公司自研主控芯片已累计生产超2.8亿颗,搭载自研主控的UFS 4.1产品已量产出货。截至报告期末,公司总资产428.77亿元,归属于上市公司股东的净资产185.83亿元,资产负债率56.13%。 免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。 如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。 特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。 龙版传媒:股票交易严重异常波动 明起停牌核查 Copyright © 2026 每日经济新闻报社版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究。 广告热线  北京: 010-57613265, 上海: 021-61283008, 广州: 020-84201861, 深圳: 0755-83520159, 成都: 028-86512112 互联网新闻信息服务许可证:51120190017   网站备案号:蜀ICP备19004508号-3   川公网安备 51019002002026号 新闻职业道德监督热线:400 889 0008    邮箱:zbb@nbd.com.cn
〖Seven〗,暑期档电影热度延续 “电影+”拓展消费新空间-newsb2934f37cba8a06d,存储巨头江波龙首次回购A股股份落地,成交总金额逾4亿元,同日港股上市 每经网首页 > 要闻 > 正文 每经记者|张益铭    每经编辑|文多     江波龙(SZ301308,股价358.86元,市值1650亿元)9月8日盘后公告,公司当日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份124.95万股,占公司A股总股本的0.29%,成交总金额约4.48亿元。 值得一提的是,9月8日,江波龙正式在香港联合交易所主板挂牌上市,股票代码为09976.HK。作为国内存储领域的头部企业,江波龙此次登陆港股,意味着公司正式构建起“A+H”双资本市场融资架构。 根据公司9月8日盘后披露的《关于首次回购公司股份的公告》及此前披露的《关于回购公司股份方案的公告》,公司于2026年8月7日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过回购方案,拟使用不低于4亿元、不超过8亿元的自有或自筹资金(含股票回购专项贷款资金等),以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于股权激励或员工持股计划,回购价格不超过735元/股,实施期限为董事会审议通过之日起12个月内。 本次回购方案由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡华波于2026年7月23日提议,基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可。按回购价格上限735元/股测算,预计可回购股份数量约54.42万股至108.84万股,约占公司总股本的0.13%至0.26%。若公司未能在回购结果公告后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的部分将依法予以注销。 9月8日,公司首次实施回购,通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份124.95万股,最高成交价365.38元/股,最低成交价353.52元/股,成交总金额约4.48亿元。公司表示,后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案。 根据公司2026年半年度报告,受益于AI(人工智能)数据中心建设加速、存储价格进入上行通道,公司上半年实现营业收入240.88亿元,同比增长136.26%;实现归属于上市公司股东的净利润105.77亿元,同比增长71528.66%;扣除非经常性损益后的净利润100.47亿元,同比增长31096.33%;基本每股收益25.20元。 分业务看,公司企业级存储业务收入达21.40亿元,同比增长208.80%,产品已导入部分头部互联网企业、服务器厂商供应链;海外业务方面,Zilia实现对外销售收入39.50亿元,同比增长184.58%,Lexar全球销售收入39.66亿元,同比增长84.90%。公司自研主控芯片已累计生产超2.8亿颗,搭载自研主控的UFS 4.1产品已量产出货。截至报告期末,公司总资产428.77亿元,归属于上市公司股东的净资产185.83亿元,资产负债率56.13%。 免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。 如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。 特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。 龙版传媒:股票交易严重异常波动 明起停牌核查 Copyright © 2026 每日经济新闻报社版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究。 广告热线  北京: 010-57613265, 上海: 021-61283008, 广州: 020-84201861, 深圳: 0755-83520159, 成都: 028-86512112 互联网新闻信息服务许可证:51120190017   网站备案号:蜀ICP备19004508号-3   川公网安备 51019002002026号 新闻职业道德监督热线:400 889 0008    邮箱:zbb@nbd.com.cn

加载更多

热门分类

相关推荐